Tarifs
Le prix de l'abonnement, ce qu'il inclut, et les frais qui ne passent pas par Arpelin.
| Plan | Prix mensuel | Ce qu'il comprend | Terminal de paiement |
|---|---|---|---|
| Internet uniquement | 36 € | Site de commande, retraits et livraisons | Sans objet |
| Point de vente | 55 € | Tout le plan Internet, avec jusqu'à 4 bornes et caisses en magasin | Contrat à votre charge |
| Point de vente Pro | 75 € | Tout le plan Point de vente, avec jusqu'à 6 bornes et caisses | Contrat géré par Arpelin |
Les abonnements sont sans engagement et les prix sont mensuels.
| Poste | Qui facture | Montant |
|---|---|---|
| Transactions par carte en magasin | Votre banque ou votre prestataire de paiement | Selon votre contrat |
| Paiement en ligne | Stripe | Selon les conditions de Stripe (1,5 % + 0,25 € par transaction pour une carte européenne standard) |
| SMS (codes de vérification, rappels) | Crédits SMS du site | Rechargeables depuis la page Services |
| Matériel (appareil de borne, terminal, imprimante) | Boutique Arpelin ou matériel de votre choix | Voir la boutique |
Arpelin n'ajoute aucune commission sur vos encaissements.
Les cas particuliers (chaîne de restaurants, essai, demande spécifique) se règlent par un message : le bouton « Nous contacter » est en haut de page.
Non, les abonnements sont sans engagement.
Non. Les frais de paiement sont ceux de votre banque, de votre prestataire ou de Stripe.
Roue mystère pour commerçants : gains en remise, points de fidélité ou cadeau, une tentative par jour, validation par s…
Les 14 allergènes à déclarer en restauration, le cadre européen et français, et comment les renseigner sur vos articles…
Menu avec plat à 10 % et boisson à 5,5 % : comment ventiler le prix, ce que la caisse Arpelin enregistre, et ce qui s'a…
Créez votre espace gratuitement, ou écrivez-nous pour un essai, une chaîne de restaurants ou une demande particulière.