SERVICES PRINCIPAUX
| Service | Tarif HT | Description |
|---|
| Mise en service clé en main | 250€ | Configuration système + 120 articles + formation initiale 1h + tests de fonctionnement |
| Configuration articles | 2€/article | Saisie données produit + intégration et optimisation image |
| Écrans menu TV | 50€/écran | Création et personnalisation écran menu |
| Frais kilométriques | Selon barème | Barème fiscal officiel (voir détail ci-dessous) |
| Réparation hors garantie – Option A | 75€ HT/heure | Transport par Arpelin + déplacement + garantie 90 jours |
| Réparation hors garantie – Option B | 45€ HT forfait | Client choisit transporteur + pièces (coût réel + 15%) |
| Frais de logistique | 50€/colis | Emballage sécurisé + suivi |
| Formation à distance | 50€/heure | Visioconférence |
FRAIS KILOMÉTRIQUES – BARÈME 2026
| Kilométrage annuel | Tarif | Calcul |
|---|
| Jusqu’à 5 000 km | 0,636€/km | Distance × 0,636 |
| 5 001 à 20 000 km | 0,357€/km + forfait | (Distance × 0,357) + 1 395€ |
| Au-delà de 20 000 km | 0,427€/km | Distance × 0,427 |
| Véhicules électriques | +20% | Majoration automatique |
Frais additionnels : Péages et stationnement.
CONFIGURATION D’ARTICLES – CONDITIONS
| Situation | Tarif | Conditions |
|---|
| Client fournit image | 2€ | Intégration directe de l’image fournie |
| Client sans image | 2€ | Proposition image générée par IA ou recherche internet |
| Refus image proposée | 2€ | Article configuré sans image |
| Remplacement image ou modification article ultérieur | 1€ | Avant livraison des articles |
RÉPARATIONS HORS GARANTIE
Option A – Transport par Arpelin
| Poste | Tarif |
|---|
| Diagnostic | 30 min (inclus) |
| Intervention technique | 75€ HT/heure (facturation 1/4 d’heure) |
| Frais de déplacement | Barème kilométrique |
| Retour | Si non réparation sur place, réparation et renvoi sous 3-5 jours ouvrables, prévoir frais de retour de 50€ |
| Garantie sur réparation | 90 jours |
Option B – Transporteur à charge du client
| Poste | Tarif |
|---|
| Diagnostic forfaitaire | 45€ HT |
| Pièces de rechange | Coût réel + 15% |
| Main-d’œuvre supplémentaire | 75€ HT/heure |
| Délai de retour | 5-10 jours (selon transporteur) |
FRAIS DE LOGISTIQUE
| Élément | Détail |
|---|
| Tarif par colis | 50€ HT |
| Emballage sécurisé | Inclus |
| Assurance casse | Inclus |
| Suivi de commande | Inclus |
| Délai standard | 2-5 jours ouvrables |
| Délai express | +30€ HT (24-48h garanti) |
| Zone géographique | France métropolitaine, Suisse, Belgique, Luxembourg |
Un colis correspond à une expédition vers un unique point de livraison. Tarif identique quel que soit le nombre d’articles.
FORMATION
| Type | Tarif |
|---|
| Formation à distance (visio) | 50€ HT/heure |
| Formation présentielle | 75€ HT/heure |
| Durée minimale | 1 heure |
| Horaires | Lundi-vendredi, 9h-17h (CET) |
| Délai minimum de réservation | 5 jours ouvrables |
Inclus : Formateur dédié, documentation pédagogique, support par email/chat (1ère semaine).
Groupe de 6 participants et plus : facturation de 2 sessions minimum.
CONDITIONS GÉNÉRALES
- Tous les tarifs sont exprimés en € HT (Hors Taxes)
- Conditions de paiement : 100% avant prestation sauf cas exceptionnels
- Délai légal de rétractation : 14 jours sauf service
- Garantie standard : 12 mois (pannes de fabrication)
- Garantie réparations hors garantie (Option A) : 90 jours
- Offre valide : 2026 – Révision annuelle possible
Pour tout devis personnalisé ou question, contactez-nous.